Descriere
Informații suplimentare
Despre marca
Questions
Descriere
Bujie NGK BR9ECMIX Iridium
Bujie BR9ECMIX Iridium
| Denumire | Capacitate cilindrica | Model | An | Grupa | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 250 | RS 250 | 1995-2002 | Bujii Iridium NGK | |
| BETA | 125 | RR X-Pro 125 | 2025-2026 | Bujii Iridium NGK | |
| BETA | 125 | RR 125 | 2018-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| GAS GAS | 85 | MC 85 | 2021-2024 | Bujii Iridium NGK | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 (>2025) | 2025-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2014-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 (2024<) | 2025-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017-2019 | Bujii Iridium NGK | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 (2016>) | 2014-2016 | Bujii Iridium NGK | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2006-2008 | Bujii Iridium NGK | |
| KTM | 85 | SX 85 | 2007-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| KTM | 125 | XC-W 125 | 2017-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2003-2022 | Bujii Iridium NGK | |
| KTM | 125 | EXC (XC) 125 | 2008-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| KTM | 150 | EXC (XC) 150 | 2024-2025 | Bujii Iridium NGK | TPI |
| KTM | 150 | XC-W 150 | 2017-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| KTM | 150 | SX 150 | 2009-2024 | Bujii Iridium NGK | |
| SHERCO | 125 | 125 SE/SEF-R (Factory) | 2025-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| SHERCO | 125 | 125 SE/SEF-R (Factory) | 2020-2023 | Bujii Iridium NGK | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R (Racing) | 2018-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| SUZUKI | 250 | RGV 250 | 1991-1993 | Bujii Iridium NGK | |
| TM | 100 | MX 100 jr. | 2015-2022 | Bujii Iridium NGK | |
| TM | 112 | MX 112 jr. | 2022-2022 | Bujii Iridium NGK | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2018-2025 | Bujii Iridium NGK | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1993-2000 | Bujii Iridium NGK |










