Placute de frana EBC FA640 Harley Davidson XL Sportster 883/1200 2014-20

185,00 lei
0 reviews
0 sold

Termen de livrare: 3-4 zile lucratoare!

Free Shipping & Returns:
On all orders over 500,00 lei
Trust Badge
Guaranteed safe & secure checkout

Descriere

Plăcuțe de frână EBC standard
Versiunea EBC SK930 / SK931 / SK932 / SK933 / SK934 inclusă
Fibrele aramidice care sunt de 6 ori mai puternice decât oțelul și complet lipsite de azbest.
Numai componente cu emisii reduse sunt utilizate în producție.
Aceste materiale standard depășesc toate calitățile standard EBC anterioare.
Amestecurile de materiale, inclusiv fibrele de aramidă, garantează o performanță de frânare mai bună.
Stabilitate ridicată la frecare și rezistență la temperatură foarte bună.
Viața este foarte mare, iar atacul pe disc este redus.
Aceste calități își păstrează proprietățile deosebite
în toate condițiile meteorologice.
Plăcile de frână standard EBC sunt testate TÜV și au un ABE.

Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron XL2 LE2 2014 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron XL2 LE2 2014 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2014 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2014 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2015 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2015 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2016 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2016 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2017 2 52/44 BHP, 38/32 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2018 2 52/44 BHP, 38/32 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2019 2 52/44 BHP, 38/32 kw
Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS XL2 LE2 2020 2 52/44 BHP, 38/32 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS XL2 CS2 2014 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS XL2 CS2 2014 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS XL2 CS2 2015 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS XL2 CS2 2015 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2014 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2014 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2015 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2015 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2016 2 45 BHP, 33 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2016 2 53 BHP, 39 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2017 2 53/44 BHP, 39/32 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2018 2 53/44 BHP, 39/32 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2019 2 53/44 BHP, 39/32 kw
Harley Davidson XL 883 L Sportster Super Low ABS XL2 CR2 2020 2 53/44 BHP, 39/32 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2014 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2014 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2015 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2015 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2016 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2016 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2017 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2018 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2019 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 C Sportster Custom ABS XL2 CT3 2020 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS XL2 LJ3 2014 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS XL2 LJ3 2014 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS XL2 LJ3 2015 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS XL2 LJ3 2015 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS XL2 LJ3 2016 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 CA Sportster Custom Limited Edition A ABS XL2 LJ3 2016 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2014 2 34 BHP, 25 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2014 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2015 2 34 BHP, 25 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2015 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2016 2 34 BHP, 25 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2016 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 CB Sportster Custom Limited Edition B ABS XL2 LK3 2017 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2014 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2014 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2015 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2015 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2016 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2016 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2017 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2018 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2019 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS XL2 LC3 2020 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight Anniversary ABS XL2 LN3 2018 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 XS Sportster Forty Eight Special ABS XL2 LR3 2019 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 XS Sportster Forty Eight Special ABS XL2 LR3 2020 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron ABS XL2 LP3 2019 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron ABS XL2 LP3 2020 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS XL2 LM3 2016 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS XL2 LM3 2016 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS XL2 LM3 2017 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS XL2 LM3 2018 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS XL2 LM3 2019 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS XL2 LM3 2020 2 67/46 BHP, 49/34 kw
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS XL2 LF3 2014 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS XL2 LF3 2014 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS XL2 LF3 2015 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS XL2 LF3 2015 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS XL2 LF3 2016 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 V Sportster Seventy-Two ABS XL2 LF3 2016 2 67 BHP, 49 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2014 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2014 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2015 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2015 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2016 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2016 2 68 BHP, 50 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2017 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2018 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2019 2 68/46 BHP, 50/34 kw
Harley Davidson XL 1200 T Sportster Superlow ABS XL2 LL3 2020 2 68/46 BHP, 50/34 kw
×